DAFTAR ONGKOS KIRIM DARI JEPARA ATAU KUDUS KE KOTA ANDA
| REGULER SERVICES | ||||||||
| Kota Tujuan | ||||||||
| Destination | Kode | Tarif | ETD | Tarif Other | Tarif | ETD | ||
| D.I. ACEH | ||||||||
| Banda Aceh | BTJ | Rp 35.000 | 2 – 3 | |||||
| Bireuen | BTJ | Rp 63.000 | 5 | Other Kab. | Bireuen | Rp 87.500 | 7 | |
| Blang Kejeran | BTJ | Rp 85.500 | 5 | Other Kab. | Gayo Lues | Rp 118.500 | 7 | |
| Blangpidie | BTJ | Rp 67.500 | 5 | Other Kab. | Aceh Barat Daya | Rp 93.000 | 7 | |
| Idi Rayeuk | BTJ | Rp 63.000 | 5 | Other Kab. | Aceh Timur | Rp 87.500 | 7 | |
| Jantho | BTJ | Rp 63.000 | 5 | Other Kab. | Aceh Besar | Rp 87.500 | 7 | |
| Kuala Simpang | BTJ | Rp 67.500 | 5 | Other Kab. | Aceh Tamiang | Rp 93.000 | 7 | |
| Kutacane | BTJ | Rp 73.000 | 5 | Other Kab. | Aceh Tenggara | Rp 101.000 | 7 | |
| Krueng Sabee | BTJ | Rp 61.000 | 5 | Other Kab. | Aceh Jaya | Rp 85.000 | 7 | |
| Langsa | BTJ | Rp 67.500 | 5 | |||||
| Lhokseumawe | BTJ | Rp 57.500 | 5 | |||||
| Lhoksukon | BTJ | Rp 75.500 | 5 | Other Kab. | Aceh Utara | Rp 105.000 | 7 | |
| Meulaboh | BTJ | Rp 63.000 | 5 | Other Kab. | Aceh Barat | Rp 87.500 | 7 | |
| Meureudu | BTJ | Rp 61.000 | 5 | Other Kab. | Pidie Jaya | Rp 85.000 | 7 | |
| Sabang | BTJ | Rp 63.000 | 5 | |||||
| Sigli | BTJ | Rp 63.000 | 5 | Other Kab. | Pidie | Rp 87.500 | 7 | |
| Simpang Tiga Radelon | BTJ | Rp 61.000 | 5 | Other Kab. | Bener Meriah | Rp 85.000 | 7 | |
| Sinabang | BTJ | Rp 108.000 | 5 | Other Kab. | Simeulue | Rp 151.000 | 7 | |
| Singkil | BTJ | Rp 108.000 | 5 | Other Kab. | Aceh Singkil | Rp 151.000 | 7 | |
| Subulussalam | BTJ | Rp 61.000 | 5 | |||||
| Suka Makmue | BTJ | Rp 72.500 | 5 | Other Kab. | Nagan Raya | Rp 101.000 | 7 | |
| Takengon | BTJ | Rp 63.000 | 5 | Other Kab. | Aceh Tengah | Rp 87.500 | 7 | |
| Tapak Tuan | BTJ | Rp 75.500 | 5 | Other Kab. | Aceh Selatan | Rp 105.000 | 7 | |
| Calang | BTJ | Rp 85.500 | 5 | |||||
| SUMATERA UTARA | ||||||||
| Balige | MES | Rp 50.000 | 5 | Other Kab. | Toba Samosir | Rp 70.000 | 7 | |
| Binjai | MES | Rp 34.000 | 3 | |||||
| Dolok Sanggul | MES | Rp 56.500 | Other Kab. | Humbang Hasudutan | Rp 78.000 | 5 | ||
| Gunung Sitoli | MES | Rp 57.500 | 4 | Other Kab. | Nias | Rp 80.000 | 6 | |
| Gunung Tua | MES | Rp 39.000 | 4 | Other Kab. | Padand Lawas Utara | Rp 55.000 | 6 | |
| Kabanjahe | MES | Rp 36.000 | 4 | Other Kab. | Karo | Rp 50.000 | 6 | |
| Kisaran | MES | Rp 36.000 | 4 | Other Kab. | Asahan | Rp 50.000 | 6 | |
| Limapuluh | MES | Rp 36.000 | 4 | Other Kab. | Batubara | Rp 50.000 | 6 | |
| Lubuk Pakam | MES | Rp 34.000 | 3 | Other Kab. | Deli Serdang | Rp 47.500 | 5 | |
| Medan | MES | Rp 26.000 | 1 – 2 | |||||
| Padang Sidempuan | MES | Rp 40.500 | 3 | |||||
| Pangururan | MES | Rp 50.000 | 5 | Other Kab. | Samosi | Rp 70.000 | 7 | |
| Panyambungan | MES | Rp 64.000 | 5 | Other Kab. | Mandaling Natal | Rp 90.000 | 7 | |
| Pematangsiantar | MES | Rp 36.000 | 4 | Other Kab. | Simalungun | Rp 50.000 | 6 | |
| Rantau Prapat | MES | Rp 39.000 | 4 | Other Kab. | Labuhan Batu | Rp 55.000 | 6 | |
| Salak | MES | Rp 62.000 | 5 | Other Kab. | Pakpak Bharat | Rp 86.000 | 7 | |
| Sei Rampah | MES | Rp 39.000 | 4 | Other Kab. | Serdang Begadai | Rp 55.000 | 6 | |
| Sibolga | MES | Rp 39.000 | 4 | Other Kab. | Tapanuli Tengah | Rp 55.000 | 6 | |
| Sibuhuan | MES | Rp 39.000 | 4 | Other Kab. | Padang Lawas | Rp 55.000 | 6 | |
| Sidikalang | MES | Rp 48.000 | 4 | Other Kab. | Dairi | Rp 67.500 | 6 | |
| Sipirok | MES | Rp 46.000 | 4 | Other Kab. | Tapanuli Selatan | Rp 65.000 | 6 | |
| Stabat | MES | Rp 39.000 | 4 | Other Kab. | Langkat | Rp 55.000 | 6 | |
| Tanjung Balai Asahan | MES | Rp 40.000 | 3 | |||||
| Terutung | MES | Rp 43.000 | 4 | Other Kab. | Tapanuli Utara | Rp 60.000 | 6 | |
| Tebing Tinggi | MES | Rp 36.000 | 3 | |||||
| Teluk Dalam | MES | Rp 56.000 | 5 | Other Kab. | Nias Selatan | Rp 78.000 | 7 | |
| Pangkalan Brandan | MES | Rp 45.000 | 3 | |||||
| Laguboti | MES | Rp 54.000 | 4 | |||||
| Belawan | MES | Rp 33.000 | 4 | |||||
| Siborong Borong | MES | Rp 56.000 | 4 | |||||
| Tanjung Morawa | MES | Rp 33.000 | 3 | |||||
| Daftar Harga Tiki JNE Agent KUDUS | ||||||||
| REGULER SERVICES | ||||||||
| Kota Tujuan | ||||||||
| Destination | Kode | Tarif | ETD | Tarif Other | Tarif | ETD | ||
| RIAU | ||||||||
| Bagan Siapi -api | PKU | Rp 45.000 | 4 | Other Kab. | Rokan Hilir | Rp 62.500 | 6 | |
| Bangkinang | PKU | Rp 41.000 | 3 | Other Kab. | Kampar | Rp 57.500 | 5 | |
| Bengkalis | PKU | Rp 38.000 | 3 | Other Kab. | Bengkalis | Rp 53.000 | 5 | |
| Dumai | PKU | Rp 34.000 | 3 | |||||
| Pangkalan Kerinci | PKU | Rp 45.000 | 4 | Other Kab. | Pelalawan | Rp 62.500 | 6 | |
| Pasir Pangaraian | PKU | Rp 45.000 | 4 | Other Kab. | Rokan Hulu | Rp 62.500 | 6 | |
| Pekanbaru | PKU | Rp 26.000 | 1 – 2 | |||||
| Rengat | PKU | Rp 41.000 | 4 | Other Kab. | Indragiri Hulu | Rp 57.500 | 6 | |
| Siak Andrapura | PKU | Rp 54.000 | 4 | Other Kab. | Siak | Rp 75.000 | 6 | |
| Teluk Kuantan | PKU | Rp 45.000 | 4 | Other Kab. | Kuantan Singingi | Rp 62.500 | 6 | |
| Tembilahan | PKU | Rp 42.000 | 4 | Other Kab. | Indragiri Hilir | Rp 58.000 | 6 | |
| Minas | PKU | Rp 36.000 | 4 | |||||
| Rumbai | PKU | Rp 32.000 | 3 | |||||
| Marpoyan | PKU | Rp 32.000 | 3 | |||||
| Ujung Batu | PKU | Rp 45.000 | 4 | |||||
| Duri | PKU | Rp 34.000 | 4 | |||||
| KEPULAUAN RIAU | ||||||||
| Bandar Seri Bintan | BTH | Rp 54.000 | 4 | Other Kab. | Bintan | Rp 75.000 | 6 | |
| Batam | BTH | Rp 27.000 | 1 – 2 | |||||
| Lingga / Daik | BTH | Rp 67.500 | 4 | Other Kab. | Lingga | Rp 93.000 | 6 | |
| Ranai | BTH | Rp 54.000 | 4 | Other Kab. | Natuna | Rp 75.000 | 6 | |
| Tanjung Balai Karimun / Kundur | BTH | Rp 40.500 | 3 | Other Kab. | Karimun | Rp 56.000 | 5 | |
| Tanjung Pinang | TNJ | Rp 37.000 | 2 | |||||
| Nongsang | BTH | Rp 39.000 | 2 | |||||
| Kabil | BTH | Rp 29.000 | 2 | |||||
| Dabo Singkep | BTH | Rp 54.000 | 3 | |||||
| SUMATERA BARAT | ||||||||
| Arosuka | PDG | Rp 31.500 | 4 | Other Kab. | Solok | Rp 43.000 | 6 | |
| Batu Sangkar | PDG | Rp 33.000 | 4 | Other Kab. | Tanah Datar | Rp 46.000 | 6 | |
| Bukit Tinggi | PDG | Rp 33.000 | 3 | |||||
| Lubuk Basung | PDG | Rp 45.000 | 4 | Other Kab. | Agam | Rp 62.500 | 6 | |
| Lubuk Sikaping | PDG | Rp 42.500 | 4 | Other Kab. | Pasaman | Rp 58.000 | 6 | |
| Muara / Sijunjung | PDG | Rp 54.000 | 4 | Other Kab. | Sijunjung | Rp 75.000 | 6 | |
| Padang | PDG | Rp 26.000 | 1 – 2 | |||||
| Padang Panjang | PDG | Rp 33.000 | 4 | |||||
| Painan | PDG | Rp 36.000 | 4 | Other Kab. | Pesisir Selatan | Rp 50.000 | 6 | |
| Pariaman | PDG | Rp 33.000 | 4 | Other Kab. | Padand Pariaman | Rp 46.000 | 6 | |
| Padang Pariaman | PDG | Rp 33.000 | 4 | |||||
| Payakumbuh | PDG | Rp 33.000 | 4 | |||||
| Dharmasraya | PDG | Rp 54.000 | 4 | Other Kab. | Dharmasraya | Rp 75.000 | 6 | |
| Sawahlunto | PDG | Rp 42.000 | 4 | |||||
| Solok | PDG | Rp 33.000 | 4 | |||||
| Tuapejat | PDG | Rp 54.000 | 5 | Other Kab. | Kepulauan Mentawai | Rp 75.000 | 7 | |
| Lima Puluh Kota | PDG | Rp 36.000 | 4 | Other Kab. | Lima Puluh Kota | Rp 50.000 | 6 | |
| Solok Selatan | PDG | Rp 49.500 | 4 | |||||
| Kepulauan Pagai | PDG | Rp 54.000 | 4 | |||||
| lubuk Alung | PDG | Rp 40.500 | 4 | |||||
| JAMBI | ||||||||
| Bangko | DJB | Rp 35.000 | 4 | Other Kab. | Merangin | Rp 49.000 | 6 | |
| Jambi | DJB | Rp 26.000 | 1 – 2 | |||||
| KualaTungkal | DJB | Rp 35.000 | 4 | Other Kab. | Tanjung Jabung Barat | Rp 48.000 | 6 | |
| Muara Bulian | DJB | Rp 31.000 | 4 | Other Kab. | Batang Hari | Rp 43.000 | 6 | |
| Muara Bungo | DJB | Rp 35.000 | 4 | Other Kab. | Bungo | Rp 48.000 | 6 | |
| Muara Tebo | DJB | Rp 35.000 | 4 | Other Kab. | Tebo | Rp 48.000 | 6 | |
| Muara Sabak | DJB | Rp 140.000 | 4 | Other Kab. | Tanjung Jabung Timur | Rp 195.000 | 6 | |
| Sarolangun | DJB | Rp 40.500 | 4 | Other Kab. | Sarolangun | Rp 56.000 | 6 | |
| Sengeti | DJB | Rp 81.000 | 4 | Other Kab. | Muaro Jambi | Rp 112.500 | 6 | |
| Sungai Penuh | DJB | Rp 35.000 | 4 | Other Kab. | Kerinci | Rp 48.000 | 6 | |
| Ramba | DJB | Rp 140.000 | 4 | |||||
| Daftar Harga Tiki JNE Agent KUDUS | ||||||||
| REGULER SERVICES | ||||||||
| Kota Tujuan | ||||||||
| Destination | Kode | Tarif | ETD | Tarif Other | Tarif | ETD | ||
| SUMATERA SELATAN | ||||||||
| Baturaja | PLM | Rp 34.000 | 3 | Other Kab. | Ogan Komering Ulu | Rp 47.500 | 5 | |
| Indralaya | PLM | Rp 31.500 | 3 | Other Kab. | Ogan Ilir | Rp 43.000 | 5 | |
| Kayu Agung | PLM | Rp 31.500 | 4 | Other Kab. | Ogan Komering Ilir | Rp 43.000 | 6 | |
| Lahat | PLM | Rp 34.000 | 4 | Other Kab. | Lahat | Rp 47.500 | 6 | |
| Martapura | PLM | Rp 45.000 | 4 | Other Kab. | Oku Timur | Rp 62.500 | 6 | |
| Muara Beliti Baru / Musi Rawas | PLM | Rp 54.000 | 4 | Other Kab. | Musi Rawas | Rp 75.000 | 6 | |
| Muara Enim / Tanjung Enim | PLM | Rp 36.000 | 4 | Other Kab. | Muara Enim | Rp 50.000 | 6 | |
| Muaradua | PLM | Rp 45.000 | 5 | Other Kab. | Oku Selatan | Rp 62.500 | 7 | |
| Lubuk Lingau | PLM | Rp 34.000 | 4 | |||||
| Pagar Alam | PLM | Rp 41.000 | 4 | |||||
| Palembang | PLM | Rp 22.500 | 1 – 2 | |||||
| Pangkalan Balai / Banyuasin | PLM | Rp 36.000 | 3 | Other Kab. | Banyuasin | Rp 50.000 | 5 | |
| Prabumulih | PLM | Rp 34.000 | 3 | |||||
| Sekayu | PLM | Rp 34.000 | 3 | Other Kab. | Musi Banyuasin | Rp 47.500 | 5 | |
| Tebing Tinggi | PLM | Rp 36.000 | 3 | Other Kab. | Empat Lawang | Rp 50.000 | 5 | |
| Sungai Lilin | PLM | Rp 45.000 | 4 | |||||
| Sungai Gerong / Plaju | PLM | Rp 36.000 | 5 | |||||
| BANGKA BELITUNG | ||||||||
| Koba | PGK | Rp 40.500 | 3 | Other Kab. | BangkaTengah | Rp 56.000 | 5 | |
| Manggar | TJQ | Rp 40.500 | 4 | Other Kab. | Belitung Timur | Rp 56.000 | 6 | |
| Mentok | PGK | Rp 40.500 | 3 | Other Kab. | Bangka Barat | Rp 56.000 | 5 | |
| Pangkal Pinang | PGK | Rp 26.000 | 1 – 2 | |||||
| Sungailiat | PGK | Rp 29.000 | 3 | Other Kab. | Bangka | Rp 41.000 | 5 | |
| Tanjung Pandan | TJQ | Rp 34.000 | 2 | Other Kab. | Belitung | Rp 47.000 | 4 | |
| Toboali | PGK | Rp 40.500 | 4 | Other Kab. | Bangka Selatan | Rp 56.000 | 6 | |
| Belinyu | PGK | Rp 40.500 | 3 | |||||
| Jebus | PGK | Rp 40.500 | 4 | |||||
| Kelapa | PGK | Rp 40.500 | 4 | |||||
| BENGKULU | ||||||||
| Arga Makmur | BKS | Rp 33.000 | 3 | Other Kab. | Bengkulu Utara | Rp 46.000 | 5 | |
| Bengkulu | BKS | Rp 25.000 | 1 – 2 | |||||
| Curup | BKS | Rp 37.000 | 3 | Other Kab. | Rejang Lebong | Rp 52.500 | 5 | |
| Kaur | BKS | Rp 49.500 | 5 | Other Kab. | Kaur | Rp 68.000 | 7 | |
| Kepahiang | BKS | Rp 49.500 | 3 | Other Kab. | Kepahiang | Rp 68.000 | 5 | |
| Lebong | BKS | Rp 49.500 | 5 | Other Kab. | Lebong | Rp 68.000 | 7 | |
| Manna | BKS | Rp 38.000 | 3 | Other Kab. | Bengkulu Selatan | Rp 53.000 | 5 | |
| Muko – Muko | BKS | Rp 54.000 | 3 | Other Kab. | Muko – Muko | Rp 75.000 | 5 | |
| Tais | BKS | Rp 45.000 | 5 | Other Kab. | Seluma | Rp 62.500 | 7 | |
| LAMPUNG | ||||||||
| Bandar Lampung | TKG | Rp 22.500 | 1 – 2 | |||||
| Blambangan Umpu | TKG | Rp 40.500 | 4 | Other Kab. | Way Kanan | Rp 56.000 | 6 | |
| Gedong Tataan | TKG | Rp 36.000 | 4 | Other Kab. | Pesawaran | Rp 50.000 | 6 | |
| Gunung Sugih | TKG | Rp 30.000 | 4 | Other Kab. | Lampung Tengah | Rp 42.500 | 6 | |
| Kalianda | TKG | Rp 33.000 | 4 | Other Kab. | Lampung Selatan | Rp 46.000 | 6 | |
| Kota Agung | TKG | Rp 33.000 | 4 | Other Kab. | Tanggamus | Rp 46.000 | 6 | |
| Kotabumi | TKG | Rp 31.500 | 4 | Other Kab. | Lampung Utara | Rp 43.000 | 6 | |
| Liwa | TKG | Rp 39.000 | 4 | Other Kab. | Lampung Barat | Rp 54.000 | 6 | |
| Menggala | TKG | Rp 49.500 | 5 | Other Kab. | Tulang Bawang | Rp 68.000 | 7 | |
| Metro | TKG | Rp 30.000 | 3 | |||||
| Sukadana | TKG | Rp 28.000 | 4 | Other Kab. | Lampung Timur | Rp 40.000 | 6 | |
| Bakauheuni | TKG | Rp 33.000 | 3 | |||||
| Krui / Pesisir Tengah | TKG | Rp 33.000 | 4 | |||||
| Sumber Jaya | TKG | Rp 45.000 | 4 | |||||
| Talang Padang | TKG | Rp 44.000 | 4 | |||||
| Pringsewu | TKG | Rp 40.500 | 5 | |||||
| Bukit Kemuning | TKG | Rp 31.000 | 4 | |||||
| Daftar Harga Tiki JNE Agent KUDUS | ||||||||
| REGULER SERVICES | ||||||||
| Kota Tujuan | ||||||||
| Destination | Kode | Tarif | ETD | Tarif Other | Tarif | ETD | ||
| JAKARTA | ||||||||
| Jakarta Barat | CGK | Rp 12.000 | 1 – 2 | |||||
| Jakarta Pusat | CGK | Rp 12.000 | 1 – 2 | |||||
| Jakarta Selatan | CGK | Rp 12.000 | 1 – 2 | |||||
| Jakarta Timur | CGK | Rp 12.000 | 1 – 2 | |||||
| Jakarta Utara | CGK | Rp 12.000 | 1 – 2 | |||||
| BANTEN | ||||||||
| Baros | CLG | Rp 22.500 | 1 – 2 | Other Kab. | Serang | Rp 32.000 | 3 – 4 | |
| Cilegon | CLG | Rp 16.000 | 1 – 2 | |||||
| Pandeglang | CLG | Rp 19.000 | 2 – 3 | Other Kab. | Pandeglang | Rp 27.500 | 4 – 5 | |
| Rangkasbitung | CLG | Rp 19.000 | 2 – 3 | Other Kab. | Lebak | Rp 27.500 | 4 – 5 | |
| Serang | CLG | Rp 19.000 | 1 – 2 | |||||
| Tangerang | TGR | Rp 14.000 | 1 – 2 | |||||
| Tigaraksa | TGR | Rp 16.000 | 1 – 2 | Other Kab. | Tangerang | Rp 22.500 | 3 – 4 | |
| Anyer | CLG | Rp 22.500 | 1 – 2 | |||||
| Merak | CLG | Rp 22.500 | 1 – 2 | |||||
| Balaraja | TGR | Rp 19.000 | 2 – 3 | |||||
| Serpong / BSD | TGR | Rp 16.000 | 1 – 2 | |||||
| JAWA BARAT | ||||||||
| Bandung | BDO | Rp 15.000 | 1 – 2 | |||||
| Banjar | BDO | Rp 19.500 | 2 – 3 | |||||
| Bekasi | BKI | Rp 14.000 | 1 – 2 | |||||
| Bogor | BOO | Rp 14.000 | 1 – 2 | |||||
| Ciamis | BDO | Rp 20.000 | 2 – 3 | Other Kab. | Ciamis | Rp 28.000 | 4 – 5 | |
| Cianjur | SMI | Rp 20.000 | 1 – 2 | Other Kab. | Cianjur | Rp 28.000 | 3 – 4 | |
| Cibinong | BOO | Rp 17.000 | 1 – 2 | Other Kab. | Bogor | Rp 23.000 | 3 – 4 | |
| Cikarang | BKI | Rp 16.000 | 1 – 2 | Other Kab. | Bekasi | Rp 23.000 | 3 – 4 | |
| Cimahi | BDO | Rp 16.000 | 1 – 2 | |||||
| Cirebon | CBN | Rp 18.000 | 1 – 2 | |||||
| Depok | DPK | Rp 17.000 | 1 – 2 | |||||
| Garut | BDO | Rp 20.000 | 2 – 3 | Other Kab. | Garut | Rp 28.000 | 4 – 5 | |
| Indramayu | CBN | Rp 21.000 | 2 – 3 | Other Kab. | Indramayu | Rp 30.000 | 4 – 5 | |
| Karawang | KRW | Rp 16.000 | 1 – 2 | Other Kab. | Karawang | Rp 23.000 | 3 – 4 | |
| Kuningan | KRW | Rp 23.000 | 2 – 3 | Other Kab. | Kuningan | Rp 32.500 | 4 – 5 | |
| Majalengka | CBN | Rp 23.000 | 2 – 3 | Other Kab. | Majalengka | Rp 32.500 | 4 – 5 | |
| Ngamprah / Cimareme | BDO | Rp 19.000 | 2 – 3 | Other Kab. | Bandung Barat | Rp 26.000 | 4 – 5 | |
| Purwakarta | BDO | Rp 19.000 | 2 – 3 | Other Kab. | Purwakarta | Rp 26.000 | 4 – 5 | |
| Singaparna | TSM | Rp 22.500 | 2 – 3 | Other Kab. | Tasikmalaya | Rp 31.000 | 4 – 5 | |
| Soreang | BDO | Rp 22.500 | 2 – 3 | Other Kab. | Bandung | Rp 31.000 | 4 – 5 | |
| Subang | BDO | Rp 18.000 | 2 – 3 | Other Kab. | Subang | Rp 26.000 | 4 – 5 | |
| Sukabumi | SMI | Rp 19.000 | 2 – 3 | Other Kab. | Sukabumi | Rp 27.500 | 4 – 5 | |
| Sumber | BDO | Rp 18.000 | 2 – 3 | Other Kab. | Cirebon | Rp 25.000 | 4 – 5 | |
| Sumedang | BDO | Rp 22.500 | 2 – 3 | Other Kab. | Sumedang | Rp 31.000 | 4 – 5 | |
| Tasikmalaya | TSM | Rp 20.000 | 2 – 3 | |||||
| Majaya | BDO | Rp 22.500 | 2 – 3 | |||||
| Jatinangor | BDO | Rp 22.500 | 1 – 2 | |||||
| Lembang | BDO | Rp 19.000 | 1 – 2 | |||||
| Rancaekek | BDO | Rp 22.500 | 2 – 3 | |||||
| Jatibarang | BDO | Rp 23.000 | 2 – 3 | |||||
| Kadipaten | BDO | Rp 23.000 | 2 – 3 | |||||
| Losari | BDO | Rp 23.000 | 2 – 3 | |||||
| Palimanan | BDO | Rp 23.000 | 2 – 3 | |||||
| Jatiwangi | BDO | Rp 23.000 | 2 – 3 | |||||
| Daftar Harga Tiki JNE Agent KUDUS | ||||||||
| REGULER SERVICES | ||||||||
| Kota Tujuan | ||||||||
| Destination | Kode | Tarif | ETD | Tarif Other | Tarif | ETD | ||
| JAWA TENGAH | ||||||||
| Banjarnegara | PWK | Rp 10.000 | 1 – 2 | Other Kab. | Banjarnegara | Rp 18.000 | 3 – 4 | |
| Batang | SRG | Rp 10.000 | 1 – 2 | Other Kab. | Batang | Rp 15.000 | 3 – 4 | |
| Blora | SRG | Rp 12.000 | 1 – 2 | Other Kab. | Blora | Rp 25.000 | 3 – 4 | |
| Boyolali | SOC | Rp 15.000 | 1 – 2 | Other Kab. | Boyolali | Rp 26.000 | 3 – 4 | |
| Brebes | SRG | Rp 13.500 | 1 – 2 | Other Kab. | Brebes | Rp 25.000 | 3 – 4 | |
| Cilacap | CXP | Rp 12.000 | 1 – 2 | Other Kab. | Cilacap | Rp 17.500 | 3 – 4 | |
| Demak | SRG | Rp 7.000 | 1 – 2 | Other Kab. | Demak | Rp 15.000 | 3 – 4 | |
| Jepara | SRG | Rp 7.000 | 1 – 2 | Other Kab. | Jepara | Rp 18.000 | 1 – 2 | |
| Karanganyar | SOC | Rp 17.000 | 1 – 2 | Other Kab. | Karanganyar | Rp 26.000 | 3 – 4 | |
| Kebumen | MGL | Rp 20.000 | 1 – 2 | Other Kab. | Kebumen | Rp 28.000 | 3 – 4 | |
| Kendal | SRG | Rp 8.000 | 1 – 2 | Other Kab. | Kendal | Rp 11.000 | 3 – 4 | |
| Klaten | SOC | Rp 18.000 | 1 – 2 | Other Kab. | Klaten | Rp 25.000 | 3 – 4 | |
| Mungkid | MGL | Rp 20.000 | 1 – 2 | Other Kab. | Mungkid | Rp 28.000 | 3 – 4 | |
| Kudus | KDS | Rp 5.000 | 1 – 2 | Other Kab. | Kudus | Rp 11.000 | 1 – 2 | |
| Magelang | MGL | Rp 14.000 | 1 – 2 | |||||
| Pati | SRG | Rp 10.000 | 1 – 2 | Other Kab. | Pati | Rp 18.000 | 3 – 4 | |
| Pekalongan | SRG | Rp 10.000 | 1 – 2 | |||||
| Pemalang | SRG | Rp 11.000 | 1 – 2 | Other Kab. | Pemalang | Rp 18.000 | 3 – 4 | |
| Purbalingga | SRG | Rp 10.500 | 1 – 2 | Other Kab. | Purbalingga | Rp 18.000 | 3 – 4 | |
| Purwokerto / Banyumas | PWK | Rp 11.500 | 1 – 2 | Other Kab. | Banyumas | Rp 16.000 | 3 – 4 | |
| Purwodadi | SRG | Rp 8.500 | 1 – 2 | Other Kab. | Grobogan | Rp 18.000 | 3 – 4 | |
| Purworejo | MGL | Rp 18.000 | 1 – 2 | Other Kab. | Purworejo | Rp 27.000 | 3 – 4 | |
| Rembang | SRG | Rp 12.000 | 1 – 2 | Other Kab. | Rembang | Rp 25.000 | 3 – 4 | |
| Salatiga | SRG | Rp 8.000 | 1 – 2 | |||||
| Semarang | SRG | Rp 7.000 | 1 – 2 | |||||
| Slawi | SRG | Rp 15.000 | 1 – 2 | Other Kab. | Tegal | Rp 25.000 | 3 – 4 | |
| Sragen | SOC | Rp 19.000 | 1 – 2 | Other Kab. | Sragen | Rp 26.000 | 3 – 4 | |
| Sukaharjo | SOC | Rp 19.000 | 1 – 2 | Other Kab. | Sukoharjo | Rp 26.000 | 3 – 4 | |
| Surakarta / Solo | SOC | Rp 14.500 | 1 – 2 | |||||
| Tegal | SRG | Rp 16.000 | 1 – 2 | |||||
| Temanggung | MGL | Rp 16.500 | 1 – 2 | Other Kab. | Temanggung | Rp 22.500 | 3 – 4 | |
| Ungaran | SRG | Rp 8.000 | 1 – 2 | Other Kab. | Semarang | Rp 12.000 | 3 – 4 | |
| Wonogiri | SOC | Rp 20.000 | 1 – 2 | Other Kab. | Wonogiri | Rp 28.000 | 3 – 4 | |
| Wonosobo | MGL | Rp 16.000 | 1 – 2 | Other Kab. | Wonosobo | Rp 22.500 | 3 – 4 | |
| Ambarawa | SRG | Rp 9.500 | 1 – 2 | |||||
| Cepu | SRG | Rp 12.000 | 1 – 2 | |||||
| Bojonegoro | SRG | Rp 12.000 | 1 – 2 | Other Kab. | Bojonegoro | Rp 25.000 | 4 – 5 | |
| Majenang | CXP | Rp 27.000 | 1 – 2 | |||||
| Ajibarang | SRG | Rp 13.000 | 1 – 2 | |||||
| Kartosuro | SOC | Rp 19.000 | 1 – 2 | |||||
| Bumi Ayu | SRG | Rp 15.000 | 1 – 2 | |||||
| D.I. YOGYAKARTA | ||||||||
| Bantul | YOG | Rp 14.000 | 1 – 2 | Other Kab. | Bantul | Rp 20.000 | 3 – 4 | |
| Sleman | YOG | Rp 15.000 | 1 – 2 | Other Kab. | Sleman | Rp 21.000 | 3 – 4 | |
| Wates / Kulon Progo | YOG | Rp 18.000 | 1 – 2 | Other Kab. | Kulon Progo | Rp 25.000 | 3 – 4 | |
| Wonosari | YOG | Rp 18.000 | 1 – 2 | Other Kab. | Gunung Kidul | Rp 25.000 | 3 – 4 | |
| Yogyakarta | YOG | Rp 14.000 | 1 – 2 | |||||
| Prambanan | YOG | Rp 18.000 | 1 – 2 | |||||
| JAWA TIMUR | ||||||||
| Bangkalan | SUB | Rp 40.500 | 3 – 4 | Other Kab. | Bangkalan | Rp 56.000 | 5 – 6 | |
| Banyuwangi | JBR | Rp 27.000 | 2 – 3 | Other Kab. | Banyuwangi | Rp 37.500 | 4 – 5 | |
| Batu | MXG | Rp 22.500 | 2 – 3 | |||||
| Blitar | MXG | Rp 19.000 | 2 – 3 | |||||
| Bondowoso | JBR | Rp 24.000 | 2 – 3 | Other Kab. | Bondowoso | Rp 34.000 | 4 – 5 | |
| Caruban | MDN | Rp 23.000 | 2 – 3 | Other Kab. | Mediun | Rp 32.500 | 4 – 5 | |
| Gresik | SUB | Rp 17.000 | 2 – 3 | Other Kab. | Gresik | Rp 23.000 | 4 – 5 | |
| Daftar Harga Tiki JNE Agent KUDUS | ||||||||
| REGULER SERVICES | ||||||||
| Kota Tujuan | ||||||||
| Destination | Kode | Tarif | ETD | Tarif Other | Tarif | ETD | ||
| JAWA TIMUR | ||||||||
| Jember | JBR | Rp 18.000 | 2 – 3 | Other Kab. | Jember | Rp 25.000 | 4 – 5 | |
| Jombang | SUB | Rp 22.500 | 2 – 3 | Other Kab. | Jombang | Rp 31.000 | 4 – 5 | |
| Kediri | KDR | Rp 18.000 | 1 – 2 | |||||
| Kepanjen | MXG | Rp 22.500 | 1 – 2 | Other Kab. | Malang | Rp 31.000 | 3 – 4 | |
| Trenggalek | SUB | Rp 31.500 | 1 – 2 | Other Kab. | Trenggalek | Rp 43.000 | 3 – 4 | |
| Krasaan | PBL | Rp 27.000 | 1 – 2 | Other Kab. | Probolinggo | Rp 37.500 | 3 – 4 | |
| Lamongan | SUB | Rp 22.500 | 1 – 2 | Other Kab. | Lamongan | Rp 31.000 | 3 – 4 | |
| Lumajang | PBL | Rp 23.000 | 3 – 4 | Other Kab. | Lumajang | Rp 32.500 | 3 – 4 | |
| Mediun | MDN | Rp 20.000 | 1 – 2 | |||||
